JADWAL KEGIATAN RRC II
STKIP PGRI PONOROGO
TAHUN 2011
NO | WAKTU | JENIS KEGIATAN | |||
1 | ……. – 07.30 WIB | REGISTRASI | |||
2 | 07.30 – 08.00 WIB | UPACARA PEMBUKAAN | |||
PUTRA | PESERTA | PUTRI | PESERTA | ||
3 | 08.00 – 16.00 WIB | PUISI | 1 ORANG | PUISI | 1 ORANG |
SPEECH | 1 ORANG | SPEECH | 1 ORANG | ||
4 | 08.00 – 12.00 WIB | PP | 3 ORANG | PENG. UMUM | 1 ORANG |
TTG | 2 ORANG | PIONEERING | 3 ORANG | ||
MINIATUR BUPER | 2 ORANG | TBP BERANTAI | 3 ORANG | ||
RUBEIK | 1 ORANG | DESIGN LOGO | 1 ORANG | ||
5 | 12.00 - 13.00 WIB | ISTIRAHAT | |||
6 | 13.00 – 16.00 WIB | PENG. UMUM | 1 ORANG | PP | 3 ORANG |
PIONEERING | 3 ORANG | TTG | 2 ORANG | ||
TBP BERANTAI | 3 ORANG | MINIATUR BUPER | 2 ORANG | ||
DESIGN LOGO | 1 ORANG | RUBEIK | 1 ORANG | ||
7 | 16.00 – 16.30 WIB | Upacara Penutupan dan Pengumuman Hasil Perlombaan | |||
8 | 16.30 - …… WIB | Sayonara |
Jumlah peserta masing-masing sangga adalah 10 orang
REFISI : untuk peserta pada lomba miniatur Buper yang awalnya adalah 1 orang di ganti menjadi 2 orang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar